远距离便携式红外测温仪IS-Y系列
产品型号:IS-Y2、IS-Y3、IS-Y4、IS-Y5 、IS-Y8
特点:
Ø 采用激光、光学双瞄准,
Ø 测量距离远、测温准确、
Ø 数据存储、数据通讯
Ø 高低温报警
Ø 最大值/最小值显示
技术指标
型号 | IS-Y2 | IS-Y3 | IS-Y4 | IS-Y5 | IS-Y8 | |
测温范围 | -10℃—320℃ | |||||
测量精度 | ±5% | |||||
存储功能 | 100个测量点温度的存储 | |||||
浏览功能 | 浏览存储的数据 | |||||
数据输出 | 可进行RS232数据通讯,直接与PC连接(配软件) | |||||
下载数据 | 与电脑连接,可在线下载存储的数据 | |||||
清除数据 | 与电脑连接,可在线清除存储的数据 | |||||
自锁功能 | 按下自锁键,可松开扳机测温 | |||||
测量距离 | <=12米 | <=20米 | <=24米 | <=30米 | <=40米 | |
光谱响应 | 8um——14um | |||||
分辨率 | 1℃ | |||||
瞄准方式 | 激光/光学瞄准 | |||||
显示保持 | 显示保持8秒 | |||||
距离系数 | 200:1 | 320:1 | 400:1 | 500:1 | 800:1 | |
辐射率 | 0.6--1.0可调 | |||||
最大值 | √ | |||||
最小值 | √ | |||||
背景灯 | √ | |||||
上、下限报警 | √ | |||||
工作环境温度 | -10℃~50℃ | |||||
电源 | 4节5号1.5V电池 | |||||
外型尺寸 | 260mmΧ240mmΧ55mm | |||||
重量 | 900g |
数据通讯软件图示
应用领域
测量输电线路接头及线路温度,测量变电气设备接头温度,测量铁路供电系统中接触网线路温度,其他行业中远距离测量各种物体的表面温度